Número | Questionamento | Resposta | |||
58 | População estimada/ano | 45 | CÃES | 28 | GATOS |
59 | Método utilizado (marque com um “X”) | Amostragem | |||
Baseado na Campanha antirrábica | |||||
X | Outros- Relatório de Zoonoses | ||||
60 | Número de castrações/ano | 983 | CÃES | 327 | GATOS |
61 | Número de vacinações antirrábicas/ano | 3.750 | CÃES | 1.200 | GATOS |
62 | Número de adoções/ano | 25 | CÃES | 10 | GATOS |
63 | Número de feiras de adoção/ano | 0 | |||
Número | Questionamento | Resposta | |||
64 | Registro animais silvestres mortos/ano | 0 | |||
65 | Registro de animais silvestres feridos/ano | 3 | |||
66 | Número de animais silvestres feridos destinados à reabilitação/ano | 3 | |||
67 | Número de animais silvestres destinados a soltura/ano | 0 | |||
68 | O município possui programa de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) instituído por lei? | NÃO | |||
69 | Número de mudas plantadas na área rural – recuperação/nascentes | 8.000 | |||
70 | Número de mudas plantadas na área urbana – recuperação/nascentes | 1.000 | |||
71 | Número de proprietários cadastrados no CAR | 12 | |||
72 | Número de áreas cadastradas no Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica (SARE) | ||||
73 | Área total cadastrada no SARE (ha) | ||||
74 | Número de Projetos de Recuperação Ambiental – PRA | 0 | |||
Descrição da Cobertura Vegetal | Preservadas/ intocadas(ha) | Degradadas (ha) | Recuperada (ha) | Total (ha) | |
75 | Área com cobertura vegetal | 2.608,13 | |||
76 | Área de APP’s | ||||
77 | Área de Reserva Legal |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO DIA 02/12/2021
A Prefeitura de Capivari, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que nesta quinta-feira, dia 02, foram registrados 02 novos casos da Covid-19, totalizando 7.612. Os