Número | Questionamento | Resposta |
125 | Número de veículos movidos à álcool da prefeitura | 60 |
126 | Número de veículos movidos à gasolina da prefeitura | 14 |
127 | Número de veículos movidos à diesel da prefeitura | 52 |
128 | Número de veículos movidos à biodiesel da prefeitura | 0 |
129 | Número de veículos movidos à gás da prefeitura | 0 |
130 | Número de veículos movidos à energia elétrica | 0 |
131 | Quantidade (litros) de álcool consumido pela prefeitura | 62.621,70 |
132 | Quantidade (litros) de gasolina consumido pela prefeitura | 199.003,62 |
133 | Quantidade (litros) de diesel consumido pela prefeitura | 224,82 |
134 | Quantidade (litros) de biodiesel consumido pela prefeitura | 0,00 |
135 | Quantidade de (m³) de gás consumido pela prefeitura | 0,00 |
136 | Existência de ciclovias | NÃO |
137 | Extensão da ciclovias (km) | 0,00 |
138 | Programas de incentivo ao uso de bicicletas | NÃO |
139 | Programa de transporte coletivo para estudantes | SIM |
140 | Existência de brigada de incêndio | SIM |
141 | Número de brigadistas | SIM |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO DIA 02/12/2021
A Prefeitura de Capivari, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que nesta quinta-feira, dia 02, foram registrados 02 novos casos da Covid-19, totalizando 7.612. Os