Número | Questionamento | Resposta |
154 | Quantidades de solicitações de remoção de indivíduos arbóreos/ano | 103 |
155 | Quantidade de autorizações emitidas para remoção de índividuos arbóreos/ano | 40 |
156 | Quantidade de índividuos arbóreos que sofreram queda/ano | 0 |
157 | Número de profissionais habilitados para poda do setor público | 2 |
158 | Número de profissionais habilitados para poda do setor privado | 5 |
159 | Número de árvores plantadas anualmente | 6.000 |
160 | Número de mudas produzidas/ano | 4.000 |
161 | Número de mudas adquiridas/ano | 1.500 |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO DIA 02/12/2021
A Prefeitura de Capivari, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que nesta quinta-feira, dia 02, foram registrados 02 novos casos da Covid-19, totalizando 7.612. Os