| Número | Questionamento | Respostas | Observações (uso opcional) | ||
| 183 | Total de coleta de resíduos sólidos urbanos do município (RSU) – (t/mês) | 1.000,00 | |||
| 184 | Quantidade de resíduos urbanos reciclados (t/mês) | Domicilios : | |||
| Comércio: | |||||
| Indústria: | |||||
| Construção Civil: | |||||
| 185 | Quantidade de Resíduos dispostos em aterro sanitário (t/mês) | 1.000,00 | |||
| 186 | Quantidade de resíduos da construçao civil (t/mês) | ||||
| Indice de Gestão de Resíduos – IGR | |||||
| Número | Questionamento | Respostas | Observações (uso opcional) | ||
| 187 | O muncípio tem aterro sanitário próprio | NÃO | |||
| 188 | O município possui legislação que institui Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos? | SIM | |||
| 189 | O município possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305/2010? | X | SIM, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS | ||
| X | SIM, Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | ||||
| NÃO possui Plano Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | |||||
| 190 | O PMGIRS foi instituído por documento legal, como Lei ou Decreto municipal? | SIM | |||
| 191 | O município possui metas previstas na Política Municipal ou no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos voltadas à gestão dos resíduos sólidos urbanos? (assinale mais de uma alternativa, se houver) | X | SIM, possui metas de redução da geração de resíduos sólidos na fonte. | ||
| X | SIM, possui metas de coleta seletiva. | ||||
| X | SIM, possui metas de redução de resíduos sólidos secos dispostos em aterros. | ||||
| X | SIM, possui metas de redução de resíduos sólidos úmidos dispostos em aterros. | ||||
| X | SIM, possui outras metas. Especifique: Total implantação da Logística Reversa, Redução da quantidade de resíduos resultantes de desperdício, Coibir o descarte irregular de Resíduos de Construção e Demolição, entre outros | ||||
| NÃO possui metas | |||||
| 192 | O município possui cobrança de taxa específica, por exemplo, taxa do lixo, para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, desvinculada do IPTU? | SIM | |||
| 193 | O município participa de algum arranjo intermunicipal voltado para a gestão de resíduos sólidos? | SIM, de uma Parceria formal. | |||
| SIM, de um Convênio de Cooperação. | |||||
| SIM, de uma Associação. | |||||
| X | SIM, de um Consórcio. | ||||
| NÃO participa de nenhum arranjo intermunicipal. | |||||
| 194 | O município possui órgãos colegiados municipais (por exemplo, COMDEMA) que exerçam atividades de controle social dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos? | SIM | |||
| 195 | A prefeitura desenvolve Programa de Educação Ambiental voltado à gestão de resíduos sólidos de acordo com as diretrizes propostas pelas Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos? | SIM, programa voltado à gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). | |||
| SIM, programa voltado à gestão de Resíduos da Construção Civil (RCC). | |||||
| X | NÃO possui programa. | ||||
| 196 | Percentual (%) de domicílios do município atendidos pela Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos: | Maior que 98% dos domicílios | |||
| 197 | O município realizou caracterização gravimétrica nos últimos cinco anos? | SIM | |||
| 198 | A prefeitura aproveita os resíduos de poda e capina? (assinale mais de uma alternativa, se houver) | SIM | |||
| 199 | Identifique se o município possui iniciativas de gestão compartilhada com fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, ou suas associações e sindicatos, de produtos que após o consumo resultam em resíduos considerados de significativo impacto ambiental: (assinale mais de uma alternativa, se houver) | X | Óleo comestível | ||
| X | Pilhas e baterias portáteis | ||||
| X | Produtos eletroeletrônicos e seus componentes | ||||
| X | Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista | ||||
| X | Pneus inservíveis | ||||
| X | Medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso | ||||
| Embalagens de alimentos | |||||
| Embalagens de bebidas | |||||
| Embalagens de produtos de higiene pessoal | |||||
| Embalagens de produtos de limpeza | |||||
| Não possui iniciativas | |||||
| 200 | Em relação à estrutura de coleta e/ou recebimento dos Resíduos da Construção Civil, a prefeitura desenvolve iniciativas voltadas à gestão desses resíduos? | SIM, manutenção de Pontos de Entrega Voluntária (PEV) | |||
| SIM, manutenção de Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) | |||||
| X | SIM, realização de operações de coleta de RCC em “pontos viciados” | ||||
| X | SIM, manutenção de Cadastro de transportadores de RCC | ||||
| NÃO desenvolveu iniciativas | |||||
| 201 | Indique qual a destinação dada aos Resíduos da Construção Civil coletados no município: | Reaproveitamento direto | |||
| Beneficiamento | |||||
| Aterro de resíduos da construção civil | |||||
| X | Não há destinação específica para os RCC | ||||
| 202 | O município possui Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), de acordo com a Resolução CONAMA nº 307 e suas alterações? | NÃO | |||
| 203 | Quais são as principais dificuldades do município em relação à gestão de resíduos sólidos? | Diminuição da geração, implementação da coleta seletiva, educação da população quanto ao descarte, aplicabilidade da logística reversa , entre outros. | |||
| 204 | Como a coleta seletiva é realizada no município?(assinale mais de uma alternativa, se houver) | Porta a porta com veículo motorizado | |||
| X | Porta a porta por carroceiro/carrinheiro | ||||
| X | Entrega voluntária em PEV | ||||
| Entrega voluntária em entidades de catadores | |||||
| Outros. Quais: | |||||
| Não há coleta seletiva | |||||
| 205 | Qual a quantidade coletada seletivamente (t/mês)? | ||||
| 206 | Qual a quantidade encaminhada para reciclagem (t/mês)? | ||||
| 207 | Quem realiza a coleta seletiva e a triagem no município? | X | Somente organização de catador | ||
| Somente prefeitura municipal | |||||
| Somente empresa de limpeza urbana contratada | |||||
| Organização de catador e prefeitura municipal | |||||
| Organização de catador e empresa de limpeza urbana contratada | |||||
| Prefeitura municipal e empresa de limpeza urbana contratada | |||||
| Organização de catador, prefeitura municipal e empresa de limpeza urbana contratada | |||||
| Não realiza coleta seletiva e triagem no município | |||||
| Não realiza coleta seletiva | |||||
| Não realiza triagem | |||||
| 208 | Quais equipamentos o programa de coleta seletiva do município possui? | Esteira de separação | |||
| Mesa de separação | |||||
| Caminhão de coleta | |||||
| Balança | |||||
| Elevador de carga | |||||
| Baia para armazenamento de recicláveis | |||||
| Local adequado para recepção de material reciclável | |||||
| Local de armazenagem de rejeitos | |||||
| Outros. Quais? | |||||
| 209 | A prefeitura realiza tratamento de resíduos orgânicos (como a compostagem de restos de alimentos e de resíduos de poda e capina, entre outros)? | SIM | Quais? | Compostagem | |
| 210 | A prefeitura já recebeu financiamento para o desenvolvimento do programa de coleta seletiva? | NÃO | Quais? | ||
| 211 | O município possui parceria com entidades de catadores? | X | Sim, Informalmente | ||
| Sim, formalmente, via convênio com remuneração | |||||
| Sim, formalmente, via convênio sem remuneração | |||||
| Não possui parceria com catadores | |||||
| Outros. Quais? | |||||
| 212 | Com qual tipo de entidade de catadores de materiais recicláveis que o município trabalha? | Cooperativa | |||
| Associação | |||||
| Rede de Comercialização | |||||
| X | Grupo não formalizado | ||||
| Não realiza parceria | |||||
| 213 | Qual o papel desenvolvido pela prefeitura no âmbito da parceria estabelecida com a entidade de catadores? | Apoio financeiro ao funcionamento das organizações de catadores (por exemplo, pagamento de água, luz, entre outros) | |||
| Apoio e incentivo à criação das organizações de catadores | |||||
| Apoio e incentivo à formalização das organizações de catadores | |||||
| Concessão/doação de equipamentos (por exemplo, caminhões, EPI, esteira, entre outros) | |||||
| X | Doação de materiais às organizações de catadores | ||||
| Contratação de organização de catadores para a realização da coleta seletiva | |||||
| X | Apoio técnico à captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis | ||||
| X | Criação de cadastro municipal de catadores de materiais recicláveis | ||||
| X | Treinamento e capacitação de catadores | ||||
| Outros. Quais? | |||||
| Não realiza parceria | |||||
| 214 | Qual o papel da entidade de catadores de materiais recicláveis no âmbito da parceria estabelecida? | X | Coleta | ||
| Triagem | |||||
| Beneficiamento | |||||
| X | Comercialização | ||||
| Reaproveitamento de materiais para artesanato | |||||
| Outros. Quais? | |||||
| Não realiza parceria | |||||
| 215 | A organização de catadores de materiais recicláveis está cadastrada no SIGOR Reciclagem? | NÃO | |||
| 216 | Com relação ao mercado de produtos recicláveis e reciclados, há por parte da prefeitura iniciativas de fomento voltadas a: | Articulação entre as partes envolvidas na compra e venda. Especifique: | |||
| Programa de compras públicas sustentáveis. | |||||
| Outras. Especifique: | |||||
| X | Não há iniciativas. |

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO DIA 02/12/2021
A Prefeitura de Capivari, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que nesta quinta-feira, dia 02, foram registrados 02 novos casos da Covid-19, totalizando 7.612. Os
