| Número | Questionamento | Titulares | Suplentes | |
| Titulares | Suplentes | |||
| 49 | Quantidade de conselhereiros representantes do poder público | 6 | 6 | |
| 50 | Quantidade de conselhereiros representantes da sociedade civil | 6 | 6 | |
| 51 | As reuniões do conselho do meio ambiente são mensais? | SIM | ||
| 52 | Número de reuniões do conselho do meio ambiente realizadas/ano | 4 | ||
| 53 | Quantidade de resoluções/deliberações emitidas pelo conselho do meio Ambiente/ano | 1 | ||
| 54 | Quantidade de pareceres consultivos emitidos ao executivo municipal/ano | 0 | ||
| 55 | Quantidade projetos protocolados no comitê de bacias/ano | 1 | ||
| 56 | Quantidade de projetos aprovados no comitê de bacias/ano | 1 | ||
| 57 | As deliberações, resoluções e atas das reuniões estão disponíveis no site da Prefeitura? | SIM |

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO DIA 02/12/2021
A Prefeitura de Capivari, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que nesta quinta-feira, dia 02, foram registrados 02 novos casos da Covid-19, totalizando 7.612. Os
