| Número | Questionamento | Respostas | Observações (uso opcional) | |||||
| 31 | Número de funcionários concursados da estrutura executiva de Meio Ambiente | 4 | ||||||
| 32 | Número de funcionários comissionados da estrutura executiva de Meio Ambiente | 2 | ||||||
| 33 | Número de registro de incêndio em mata nativa | 0 | ||||||
| 34 | O município possui Fundo de Meio Ambiente aprovado por lei? | SIM | ||||||
| 35 | Qual valor (em reais) disponivel no Fundo Municipal de Meio Ambiente? | 110,00 | ||||||
| 36 | Número de espaços de educação ambiental | 0 | ||||||
| 37 | Número de centros de educação ambiental | 0 | ||||||
| Ocorrências | Advertência | Notificação | Multa | TCRA | TAC | Outros | Observações (uso opcional) | |
| 38 | Número de ocorrências de infrações ambientais administrativas emitidas pelo município | 113 | 464 | 127 | 9 | 15 | 0 | |
| 39 | Número de ocorrências de maus-tratos a animais domésticos | 10 | ||||||
| 40 | Número de ocorrência de queimadas | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Número de apreensões de balões e apetrechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Número de outros tipos de ocorrências de crimes ambientais no município. | |||||||
| 43 | Número de ocorrências de infrações ambientais administrativas emitidas pelo estado | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | Número de ocorrências de prática de caça e pesca ilegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Número de ocorrências de prática extrativista ilegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Número de deposição irregular de resíduos sólidos | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Número de registros de Desmatamento irregular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Número de ocorrências de Intervenção Irregular em APP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO DIA 02/12/2021
A Prefeitura de Capivari, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que nesta quinta-feira, dia 02, foram registrados 02 novos casos da Covid-19, totalizando 7.612. Os
