| Número | Questionamento | Resposta | Observações (uso opcional) |
| 1 | População (hab) | 48.576 | |
| 2 | População em área urbana (hab) | 45.904 | |
| 3 | População em área rural (hab) | 2.672 | |
| 4 | Consumo de energia na área urbana (kWh/mês) | 975,03 | |
| 5 | Consumo de energia na área rural (kWh/mês) | 1,97 | |
| 6 | Número total de edificações com alvará/ano | 255 | |
| 7 | Número total de edificações sem utilizar madeira nativa/ano | ||
| 8 | Número total de edificações com madeira nativa/ano | ||
| 9 | Número total de edificações públicas com madeira nativa/ano | 1 | |
| 10 | Número de DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) emitido/ano | ||
| 11 | Número de feiras orgânicas realizadas/ano | 0 | |
| 12 | Número de edificações públicas sustentáveis | 1 | |
| 13 | Renda média (salários mínimos por ano) | 2,40 | |
| 14 | PIB per capita (R$ por ano) | 29.907,83 | |
| 15 | Número de escolas de ensino básico municipal | 29 | |
| 16 | Número de escolas de ensino básico estadual | 4 | |
| 17 | Número de escolas de ensino básico particular | 5 | |
| 18 | Número de Instituição de ensino Superior Municipal | 0 | |
| 19 | Número de Instituição de ensino Superior Estadual | 0 | |
| 20 | Número de Instituição de ensino Superior Federal | 1 | |
| 21 | Número de Instituição de ensino Superior Particular | 2 | |
| 22 | Número de Empresas urbanas – comércio | 1.363 | |
| 23 | Número de Empresas urbanas – indústria | 156 | |
| 24 | Número de Empresas urbanas – serviço | 1.363 | |
| 25 | Quantidade de postes para iluminação Pública | 7.465 | |
| 26 | Vias urbanas pavimentadas (em km) | 311,21 | |
| 27 | Vias urbanas não pavimentadas (em km) | 48,52 | |
| 28 | Extensão de calçadas com largura < 1m (em km) | 0,00 | |
| 29 | Extensão de calçadas com largura entre 1m e 2m (em km) | 290,00 | |
| 30 | Extensão de calçadas com largura >2m (em km) | 21,06 |

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO DIA 02/12/2021
A Prefeitura de Capivari, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que nesta quinta-feira, dia 02, foram registrados 02 novos casos da Covid-19, totalizando 7.612. Os
