| Número | Questionamento | Resposta | Observações (uso opcional) | |
| Classes de uso e ocupação do solo | ||||
| 142 | Área total do município (Km2) | 322,87 | ||
| 143 | Área Urbana (Km2) | 35,47 | ||
| 144 | Área Rural (Km2) | 287,73 | ||
| 145 | Pastagem (Km2) | 23,70 | ||
| 146 | Culturas Anuais (Km2) | 200,00 | ||
| 147 | Culturas Perenes (Km2) | 0,20 | ||
| 148 | Cobertura Vegetal Nativa (Km2) | 10,13 | ||
| Processos Geodinâmicos | ||||
| 149 | Número de deslizamento de terras | 0 | ||
| 150 | Número de inundações/enchentes | 3 | ||
| Exploração Mineral | Especifique | |||
| 151 | O município possui exploração mineral? Se sim, especificar qual o(s) tipo(s) | SIM | Existe uma pedreira devidamente licenciada pelos Órgãos Ambientais | |
| Contaminação do Solo | ||||
| 152 | Existem áreas contaminadas no município | SIM | ||
| 153 | Existem áreas contaminadas em processo de remediação no município | SIM |

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO DIA 02/12/2021
A Prefeitura de Capivari, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que nesta quinta-feira, dia 02, foram registrados 02 novos casos da Covid-19, totalizando 7.612. Os
