Número | DESCRIÇÃO GERAL DA SITUAÇÃO ATUAL SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) | |||
162 | Tipo de sistema | exclusivamente municipal (próprio) | ||
163 | Coleta – população total (em %) | 80,0% | ||
164 | Coleta – população urbana (em %) | 100,0% | ||
165 | Tratamento – população urbana atendida por rede de coleta de esgoto (em %) | 30,0% | ||
166 | Vazão tratada (média mensal em L/s) | 50,0 | ||
167 | População urbana atendida por sistema integrado em conjunto com outro município ou por sistema regional (em %) | 0,0% | ||
168 | População urbana atendida exclusivamente pelo SES do município (em %) | 100,0% | ||
Estágio da elaboração do PMSB | ||||
Item | Descrição | Etapa | ||
169 | PMSB em execução | Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) aprovado e em implantação por norma municipal (citar em que etapa está) | enviado para Câmara Municipal | |
171 | Elaboração do PMSB | PMSB em qualquer das etapas de elaboração (citar em que etapa está) | enviado para Câmara Municipal | |
Integração-articulação do PMSB com outras políticas municipais | ||||
Item | Descrição | Cite as etapas e mecanismos | ||
172 | Existe integração-articulação dos princípios/diretrizes e ações do PMSB com outras políticas municipais (saúde, meio ambiente, e desenvolvimento urbano) e o plano de recursos hídricos (plano de bacia)? | Existe algum mecanismo de integração-articulação, por meio de normas/procedimentos e arranjos institucionais como órgãos, grupos de trabalho e outros se existentes, (citar quais mecanismos e qual suas fases de implantação)? | NÃO | |
Metas da coleta de esgotos | ||||
Item | Descrição | Cite a fonte de dados e metodologia | ||
173 | Metas de curto, médio e longo prazo, para universalizar a coleta de esgoto em relação à situação atual para todo o município | Metas definidas no PMSB em relação ao ano base do diagnóstico (citar as fontes de dados e a metodologia utilizadas) | SIM | Plano Municipal de Saneamento Básico |
Metas de tratamento de esgotos | ||||
Item | Descrição | Cite as fontes de dados e metodologia | ||
174 | Metas de curto, médio e longo prazo, para universalizar o tratamento do esgoto coletado, em relação à situação atual, para todo o município | Metas definidas no PMSB ou no PDES em relação ao ano base do diagnóstico (citar as fontes de dados e a metodologia utilizadas) | SIM OU NÃO? | |
Programas prioritários | ||||
Item | Descrição | Programa e fase | ||
175 | Obras e programas de urbanização e saneamento emergenciais e/ou em áreas críticas do município | Programas PMSB (ou em outros documentos municipais), implantados ou em implantação, para áreas com assentamentos habitacionais precários, corpos de água degradados (em especial nas regiões de mananciais) ou áreas vulneráveis quanto aos indicadores de saúde pública (citar os programas e as fases em que se encontram) | NÃO | |
Mecanismos e procedimentos de monitoramento e avaliação: ações e metas do PMSB e manutenção operação do SES | ||||
Item | Descrição | Etapa | ||
176 | Base de dados georreferenciada sobre a implantação do PMSB | Base de dado geoerreferenciada, implantados ou em implantação, com mapeamento da situação atual do SES e das obras de ampliação e melhoria da infraestrutura existente identificadas no PMSB (citar em que etapa está) | NÃO | |
177 | Procedimentos de avaliação de ações e metas do PMSB | Algum mecanismo de monitoramento e avaliação das ações e metas tais como, relatórios anuais discutidos e/ou publicados, indicadores de eficácia e eficiência, avaliação de recursos aplicados (citar os mecanismos, se existentes, e em que fase se encontram) | NÃO | |
178 | Bases de dados sobre a operação-manutenção do SES | Sistemas implantados ou em implantação, para o controle da coleta/afastamento dos esgotos, das vazões geradas/tratadas (por meio de medidores e registradores de vazão), eficiência de tratamento (quanto aos padrões legais), coleta e disposição final ambientalmente adequada de lodo (citar em que etapa está) | NÃO | |
Mecanismos e procedimentos de controle social | ||||
Item | Descrição | Etapa | ||
179 | Instância de acompanhamento público para a implantação do PMSB | Instância oficialmente criada ou em implantação (por meio de algum dispositivo legal municipal), com participação pública, para levantamento, compilação, formatação e análise dos dados e informações referentes à implantação e revisão do PMSB e/ou PDES, publicados periodicamente (citar em que etapa está) | NÃO | |
180 | Indicadores para o controle social dos usuários quanto à qualidade dos serviços | Indicadores oficialmente criados ou em implantação (por meio de algum dispositivo legal municipal) quanto à qualidade dos serviços (ligações de esgoto, consertos, tarifas): eficácia e eficiência do atendimento (prazos, preços, satisfação do cliente, etc.) (citar em que etapa está) | NÃO | |
181 | Disponibilidade das informações para acesso público | Site na rede mundial de computadores ou outro mecanismo, implantados ou em implantação, com atualização periódica, contendo informações sobre a operação do SES, as metas dos planos e seu atendimento (citar em que etapa está) | SIM | Implantado – Site do SAAE atualizado constantemente com informações |
182 | Regulação | Existência de ente regulador municipal, legalmente criado ou em implantação, ou de ente delegado com ação no município (por meio de convênios de cooperação) (citar em que etapa está) | SIM | ARES-PCJ |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DO DIA 02/12/2021
A Prefeitura de Capivari, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que nesta quinta-feira, dia 02, foram registrados 02 novos casos da Covid-19, totalizando 7.612. Os