O titular do cartão poderá retirar a sua cesta das 8h às 12h e das 13h às 15h30, nas unidades escolares listadas
A Prefeitura de Capivari, através da Secretaria de Educação, informa que a distribuição das cestas básicas referente ao mês de junho, para os beneficiários do Programa Bolsa Família com filhos devidamente matriculados em escolas públicas municipais e estaduais, entre outros quesitos do programa, serão entregues a partir da próxima segunda-feira (20) até o dia 24 de julho, das 8h às 12h e das 13h às 15h30h, nas unidades escolares listadas.
A partir do dia 27 até o dia 31 julho, a entrega será somente no Siam, junto ao almoxarifado e setor de transportes, localizado na rua João Gonçalves de Oliveira, 57, bairro Santa Terezinha.
As cestas são limitadas a 1 (uma) unidade por família, e o titular do cartão deverá retirá-la seguindo o cronograma abaixo, de acordo com seu endereço cadastrado.
TOTAL DE CESTAS ENTREGUES
No mês de março foram entregues 1.800 cestas básicas, em abril foram mais 1800, em maio mais 1.800 e em junho a previsão de entrega é de 1.900 cestas básicas.
Atenção!
Devido a pandemia do Coronavírus, as entregas vão ser realizadas com todos os cuidados de distanciamento, proteção e higiene nas unidades escolares listadas abaixo e nos horários estipulados. Não deverão entrar na escola para a retirada outras pessoas além do titular do cartão.
LISTA DAS ESCOLAS PARA A RETIRADA DA CESTA BÁSICA
| ALDO SILVEIRA | BALAN | DERLY ANDRIOTTI | DIRCEU ORTOLANI |
| Av. José Annicchino | Flamboyant | Paineirinha | Bosque dos Pinheiros |
| Jardim Elisa | Jardim São Pedro | Santa Rita de Cássia | Castelani |
| Jardim Residencial Tarsila | Parque Residencial Santa Rita | —————— | Chácara Santa Helena |
| Maria Amélia | Poço Artesiano | —————— | Jardim Branyl |
| Morada do Sol | Portela | —————— | Jardim do Bosque |
| Moretto | Ribeirão | —————— | Jardim Imperial |
| Padovani | Santa Casa | —————— | Jardim Santa Helena |
| Porto Alegre | Santa Marina | —————— | Loteamento São Benedito |
| Residencial Santo Antônio | São Luiz | —————— | Morro Amarelo |
| Residencial Vila Di Cappri | Usina São Francisco | —————— | Pinhalzinho |
| Santa Rosa | Vicentin | —————— | Usina Bom Retiro |
| São Marcos | Vila Balan | —————— | Vila Izildinha |
| Sete Fronteiras | Vila Cardoso | —————— | ————————— |
| Vila Bela Vista | Vila Clemente | —————— | ————————— |
| Vila Marchioretto | Vila do Carmo | —————— | ————————— |
| Vila Santa | —————————– | —————— | ————————– |
| Vila Souza | —————————– | —————— | ————————– |
| FU PAULO | JOSÉ BENEDITO | JUREMA | LÚCIA ROSÁRIA |
| Bairro Verde | Centro | Chácara Coriolano | Av. Pio XII |
| Baterra | Gênova | Bela Vista | Engenho Velho |
| Bonagurio | Rossi | Cancian | Loteamento São José |
| Caraça | ——————————- | Bairro das Palmeiras | Pão de Açúcar |
| Ismael Sanches | ——————————- | Estação | Pitangueiras |
| Rodovia do Açúcar | ——————————- | Fazenda Milhã | Raia |
| São João | ——————————- | Jardim Primavera | Santa Tereza D’Ávila |
| Usina Santa Cruz | ——————————- | Nova Aparecida | Santa Terezinha |
| ———————– | ——————————- | São Domingos | Santo Antônio |
| ———————- | ——————————- | Sgariboldi | São José |
| ———————- | ——————————- | Tele Bressiani | Sítio Santa Tereza |
| ———————- | ——————————- | Vila Fátima | Vila Nova |
| ATENÇÃO: | A relação de beneficiários está de acordo com o endereço cadastrado no Bolsa Família, os quais se encontram atualizados por aqueles que o fizeram. | Entrega das 8h às 12h e das 13h às 15h30, do dia 20 a 24 de julho. | A partir do dia 27 até o dia 31 julho, a entrega será somente no Siam, junto ao almoxarifado e setor de transportes, localizado na rua João Gonçalves de Oliveira, 57, bairro Santa Terezinha. |
Para mais informações, ligar para (19) 3491-9355, 3491-9329 e 3491-9367.

