A Copa Pedro Irineu de Futebol teve mais uma rodada finalizada. Os jogos foram realizados neste último domingo, dia 17, no Campo Municipal da Vila Cardoso e no Estádio “Fernando de Marco”.
O resultado dos jogos foram: União 3×0 Vila Izildinha, Microsal 4×2 FJU, Boca Juniors 2×3 Atlético Mombuca e São Luís 0x0 Santa Rita.
NOVO ESTÁDIO NA COPA
Além do Estádio “Fernando de Marco” e do Campo Municipal da Vila Cardoso, as duas próximas rodadas também acontecerão no Estádio Municipal “Jair Forti”, localizado na avenida São Bernardo em Rafard. Uma parceria com a Prefeitura de Rafard, por ter uma equipe completa na Copa Pedro Irineu de Futebol.
A terceira rodada acontecerá neste domingo, dia 24. Confira os horários e partidas:
– Às 8h30 – Estádio “Fernando de Marco”: Microsal x União
– Às 8h30 – Campo Municipal da Vila Cardoso: Aliança x Vera Cruz
– Às 8h30 – Estádio “Jair Forti”: Santa Rita x Palmeirinha
– Às 10h – Estádio “Fernando de Marco”: Microsal x União
– Às 10h – Campo Municipal da Vila Cardoso: Nova Esperança x Internacionali
– Às 10h – Estádio “Jair Forti”: São Luíz x Boca Juniors
Confira a classificação dos grupos:
| GRUPO A | ||||||||
| TIMES | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
| Atlét. Mombuca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| São Luíz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Santa Rita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeirinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| GRUPO B | ||||||||
| TIMES | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
| Vera Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Aliança | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Nova Esperança | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Internacionali | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| GRUPO C | ||||||||
| TIMES | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
| Microsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| União | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Vila Izildinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Força Jovem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |

